大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140347 05:47:06 | 1 1 4 |
202104140346 05:46:06 | 3 5 6 |
202104140345 05:45:06 | 2 3 3 |
202104140344 05:44:06 | 1 2 5 |
202104140343 05:43:06 | 1 3 5 |
202104140342 05:42:06 | 1 2 4 |
202104140341 05:41:06 | 3 5 6 |
202104140340 05:40:06 | 2 4 5 |
202104140339 05:39:06 | 1 2 2 |
202104140338 05:38:06 | 1 5 6 |
202104140337 05:37:06 | 1 5 5 |
202104140336 05:36:06 | 2 2 5 |
202104140335 05:35:06 | 3 4 4 |
202104140334 05:34:06 | 2 5 6 |
202104140333 05:33:06 | 1 4 6 |
202104140332 05:32:06 | 4 5 6 |
202104140331 05:31:06 | 3 6 6 |
202104140330 05:30:06 | 3 4 6 |
202104140329 05:29:06 | 1 3 4 |
202104140328 05:28:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0346-348期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0347期 | ? | ? |
0345-347期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0345期 | 2,3,3 | 中 |
0342-344期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0344期 | 1,2,5 | 挂 |
0339-341期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0341期 | 3,5,6 | 挂 |
0336-338期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0338期 | 1,5,6 | 挂 |
0335-337期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0335期 | 3,4,4 | 中 |
0332-334期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0334期 | 2,5,6 | 挂 |
0330-332期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0331期 | 3,6,6 | 中 |
0327-329期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0329期 | 1,3,4 | 挂 |
0324-326期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0326期 | 3,5,6 | 挂 |
0323-325期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0323期 | 4,4,5 | 中 |
0321-323期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0322期 | 5,5,6 | 中 |
0319-321期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0320期 | 2,2,3 | 中 |
0318-320期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0318期 | 1,2,2 | 中 |
0317-319期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0317期 | 1,1,4 | 中 |
0314-316期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0316期 | 2,2,5 | 中 |
0311-313期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0313期 | 1,2,3 | 挂 |
0308-310期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0310期 | 1,1,4 | 挂 |
0306-308期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0307期 | 3,3,5 | 中 |
0303-305期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0305期 | 1,4,5 | 挂 |
0301-303期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0302期 | 2,4,4 | 中 |
0299-301期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0300期 | 3,3,5 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0298期 | 2,2,5 | 中 |
0297-299期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0297期 | 2,2,5 | 中 |
0295-297期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0296期 | 2,5,5 | 中 |
0293-295期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0294期 | 1,2,2 | 中 |
0291-293期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0292期 | 1,1,6 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0290期 | 1,3,6 | 挂 |
0287-289期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0287期 | 1,6,6 | 中 |
0286-288期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0286期 | 2,5,5 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0285期 | 4,4,5 | 中 |
0282-284期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0284期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |